液压三相发电机
通过利用发动机油压进行发电,稳定提供220V/240V三相交流电压,功率范围从6KW-15KW
| MODEL | VOLTS PER PH. | WATTS | AMPS | GPM | PSI | RPM | MOTOR | LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EW HYTG 6KCD-16-3 | 218 | 6000 | 16 | 16 | 1400 | 3600 | GEAR | 140 |
| EW HYTG 8KCD-10-3 | 218 | 8000 | 21.5 | 10 | 2500 | 3600 | GEAR | 140 |
| EW HYTG 8KCD-16-3 | 218 | 8000 | 21.5 | 16 | 2000 | 3600 | GEAR | 140 |
| EW HYTG 12KCD-16-3 | 218 | 12000 | 32 | 16 | 2800 | 3600 | GEAR | 140 |
| EW HYTG 15KCD-16-3 | 218 | 15000 | 40 | 16 | 3200 | 3600 | GEAR | 140 |
| MODEL | VOLTS PER PH. | WATTS | AMPS | GPM | PSI | RPM | MOTOR | LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EW HYTP-6KEP-11-3 | 218 | 6000 | 16 | 11 | 1800 | 3600 | PISTON | 145 |
| EW HYTP-8KEP-11-3 | 218 | 8000 | 21.5 | 11 | 2400 | 3600 | PISTON | 145 |
| EW HYTP-12KEP-11-3 | 218 | 12000 | 32 | 11 | 3200 | 3600 | PISTON | 155 |
| EW HYTP-15KEP-11-3 | 218 | 15000 | 40 | 21 | 2200 | 3600 | PISTON | 155 |
